EAJ

Yaylı Kablo Sarma Tamburları > ECC - ECS - ECA - EA - EU - EAJ

EAJ 60

Çizim SP Poles (P) E F L S
23 D1 2~5 250 350 470 750
24 D1 6~10 350 450 615 900
25 D1 11~12 350 450 715 1000
26 D2 2~5 250 350 470 750
27 D2 6~10 350 450 615 900
28 D2 11~12 350 450 715 1000
29 D3 2~5 250 350 520 830
30 D3 6~10 350 450 665 980
31 D3 11~12 350 450 765 1100

 

 

EAJ / Çok sargılı , su geçirmez, gerlim kontrol edilebilir.

EAJ 60