EU

Yaylı Kablo Sarma Tamburları > ECC - ECS - ECA - EA - EU - EAJ

EU 40

Çizim SP Poles (P) E F L S W
8 D1 2~6 385 424 650 180 250
9 D1 7~10 485 524 850 280 350
8-1 D2 2~6 385 424 650 180 250
9-1 D2 7~10 485 524 850 280 350

EU 50

Çizim SP Poles (P) E F L S W
10 D1 2~6 385 424 650 180 250
11 D1 7~10 485 524 850 280 350
12 D2 3~6 385 424 650 180 250
13 D2 7~10 485 524 850 280 350

EU / Çok sargılı, su geçirmez.

EU 40

EU 50